Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSRA | 12 | 11 | 1 | 0 | 121 | 36 | 23 | |
| ROKOKOO | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 37 | 20 | |
| SBC Levi | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 | 50 | 15 | |
| OuTa | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 50 | 14 | |
| SBT Tornio | 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 46 | 11 | |
| SC Kaatajat | 12 | 5 | 0 | 7 | 59 | 91 | 10 | |
| Torbal | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 58 | 9 | |
| KeLy | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 54 | 8 | |
| Coreballo | 12 | 2 | 2 | 8 | 45 | 59 | 6 | |
| SB Tuure | 12 | 2 | 0 | 10 | 53 | 100 | 4 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
