Sarjataulukko
| 1. | OSB | 14 | 8 | 5 | 1 | 71 | - | 52 | 19 | 21 |
| 2. | HaHe | 14 | 7 | 2 | 5 | 71 | - | 44 | 27 | 16 |
| 3. | SBT Peto | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 | - | 58 | 7 | 16 |
| 4. | SuPS | 14 | 6 | 4 | 4 | 65 | - | 60 | 5 | 16 |
| 5. | NSB | 14 | 7 | 2 | 5 | 70 | - | 75 | -5 | 16 |
| 6. | Torbal | 14 | 4 | 6 | 4 | 70 | - | 67 | 3 | 14 |
| 7. | Hirvarit | 14 | 5 | 4 | 5 | 46 | - | 62 | -16 | 14 |
| 8. | FF | 14 | 4 | 3 | 7 | 47 | - | 62 | -15 | 11 |
| 9. | SC MuPa | 14 | 3 | 2 | 9 | 61 | - | 72 | -11 | 8 |
| 10. | PuRy | 14 | 4 | 0 | 10 | 65 | - | 79 | -14 | 8 |
