Hall Of Fame
| Nimi | Kaudet | Ott | M | S | Pts | Pts/Ott | PIM |
| Näykki Jussi | 8 | 107 | 47 | 61 | 108 | 1,01 | 48 |
| Keränen Lauri | 3 | 52 | 40 | 28 | 68 | 1,31 | 14 |
| Peltola Jari | 5 | 72 | 36 | 25 | 61 | 0,85 | 24 |
| Reiman Arto | 8 | 97 | 36 | 22 | 58 | 0,60 | 16 |
| Palosaari Jaakko | 6 | 78 | 36 | 21 | 57 | 0,73 | 4 |
| Rimpeläinen Antti | 4 | 50 | 33 | 22 | 55 | 1,10 | 12 |
| Miettunen Jonne | 6 | 75 | 21 | 24 | 45 | 0,60 | 12 |
| Kähkönen Ari-Pekka | 2 | 36 | 32 | 9 | 41 | 1,14 | 2 |
| Riihimäki Mika | 8 | 97 | 22 | 19 | 41 | 0,42 | 24 |
| Matala Sami | 6 | 67 | 18 | 19 | 37 | 0,55 | 29 |
| Lotvonen Jarkko | 3 | 38 | 17 | 19 | 36 | 0,95 | 25 |
| Prykäri Tuukka | 8 | 91 | 14 | 18 | 32 | 0,35 | 22 |
| Pekkala Timo | 3 | 27 | 25 | 5 | 30 | 1,11 | 12 |
| Sipola Mikko | 5 | 48 | 19 | 10 | 29 | 0,60 | 30 |
| Suorsa Mikko | 2 | 28 | 11 | 16 | 27 | 0,96 | 5 |
| Poikela Kari | 4 | 49 | 17 | 6 | 23 | 0,47 | 13 |
| Keränen Mikko | 8 | 96 | 7 | 16 | 23 | 0,24 | 24 |
| Lotvonen Lasse | 1 | 14 | 15 | 4 | 19 | 1,36 | 13 |
| Okkonen Matti | 3 | 24 | 8 | 6 | 14 | 0,58 | 12 |
| Niskala Sami | 2 | 34 | 8 | 6 | 14 | 0,41 | 6 |
| Savikko Marko | 1 | 11 | 5 | 9 | 14 | 1,27 | 4 |
| Palokangas Jaakko | 4 | 40 | 8 | 5 | 13 | 0,33 | 22 |
| Tolpanniemi Antti | 1 | 18 | 4 | 9 | 13 | 0,72 | 2 |
| Pudas Timo | 2 | 17 | 8 | 4 | 12 | 0,71 | 29 |
| Junnonaho Keijo | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 0,67 | 2 |
| Mäenpää Kari | 2 | 28 | 6 | 4 | 10 | 0,36 | 6 |
| Tolpanniemi Lauri | 1 | 17 | 6 | 4 | 10 | 0,59 | 0 |
| Pulkkinen Jyri | 4 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0,25 | 4 |
| Ketola Lasse | 2 | 25 | 3 | 7 | 10 | 0,40 | 6 |
| Onkalo Juhani | 3 | 29 | 4 | 4 | 8 | 0,28 | 14 |
| Kemppainen Mika | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | 12 |
| Kemppainen Petri | 3 | 36 | 3 | 3 | 6 | 0,17 | 8 |
| Mähönen Juho | 2 | 26 | 3 | 2 | 5 | 0,19 | 10 |
| Räisänen Teppo | 3 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0,24 | 4 |
| Keränen Antti | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0,19 | 12 |
| Aalto Marko | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0 |
| Isoniemi Minna | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 |
| Laatikainen Markku | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| Vartiainen Olli | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| Männistö Vesa | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
